Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Багатофункціональне мастило преміум-класу Mobil Centaur XHP 221 розроблено для змащування підшипників кочення в промислових машинах, що працюють при високих температурах у вологих умовах із великим навантаженням.
Особливості та переваги
Mobil Centaur XHP 221 пропонує такі функції та переваги:
| особливості | Переваги та потенційні вигоди |
| Чудова стійкість до води та корозії | Система загусника сульфонат кальцію захищає від вимивання водою та корозії підшипників у складних умовах |
| Виняткова механічна стійкість | Стійкий до розм'якшення під дією механічного зсуву за наявності забруднення технологічної води. |
| Високі властивості витримувати навантаження | Чудовий захист від екстремального тиску на низьких і середніх швидкостях забезпечується системою згущення мастила. |
| Чудова термічна стабільність | Стійкість до окислення та відділення Оливи при високих температурах і забезпечує відмінний термін служби під час прискорених випробувань на ресурс підшипників. |
Додатки
Mobil Centaur XHP 221 рекомендується для змащування підшипників кочення в машинах, що працюють при високих температурах, де важлива стійкість до промивання водою та корозії. Конкретні приклади таких застосувань включають:
• Підшипники папероробної машини для мокрого кінця
• Важко навантажені промислові кулькові та роликові підшипники
• Підшипники на металургійних заводах і гірничих роботах
Специфікації та схвалення
| Цей продукт відповідає або перевищує вимоги: |
| DIN 51825: 2004-06 KPF1-2G-20 |
Властивості та технічні характеристики
| Власність | |
| Оцінка | NLGI 1.5 |
| Тип загусника | Сульфонат кальцію |
| Тест на іржу SKF Emcor, кислотна вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
| Вимивання водою, втрати при 79 C, мас.%, ASTM D1264 | 1 |
| Колір, візуал | Коричневий |
| Оливавідділення, 30 год при 100 C, мас.%, ASTM D6184 | 0,5 |
| Випробування на знос чотирма кульками, діаметр рубця, мм, ASTM D2266 | 0,45 |
| Оливавідділення, 168 год при 40 C, мас.%, DIN 51817 | 0,3 |
| Випробування на екстремальний тиск із чотирма кульками, точка зварювання, кгс, ASTM D2596 | 500 |
| Індекс в'язкості, ASTM D2270 | 94 |
| В'язкість при 100 C, базове Олива, мм2/с, ASTM D445 | 18.7 |
| В'язкість при 40 C, базове Олива, мм2/с, ASTM D445 | 220 |
| Температура краплепадіння, °C, ASTM D2265 | >308 |
| Timken OK Навантаження, кг, ASTM D2509 | 55 |
| Тест на іржу SKF Emcor, дистильована вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
| Корозія мідної стрічки, 24 години, 100 C, рейтинг, ASTM D4048 | 1А |
| Пенетрація, 60X, 0,1 мм, ASTM D217 | 305 |
| Властивості захисту від корозії, рейтинг, ASTM D1743 | Пас |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Товар відправляється тільки транспортною заставою в розмірі вартості доставки в один бік. LiqPay , Банківська карта, Р/Рх. Безготівковий розрахунок для юр. осіб.
Замовлення сумою менше ніж 400 грн. відправляються лише за повною оплатою.
Замовлення сумою менше ніж 400 грн. відправляються лише за повною оплатою.