Высокотемпературная пластичная смазка Mobil Unirex N2 0.39 кг
Смазки UNIREX™ N представляют собой высококачественные продукты на основе литиевого комплекса, предназначенные для применения в подшипниках качения в условиях высоких температур. Данные универсальные смазки могут использоваться в различном промышленном оборудовании, они, в частности, рекомендованы для смазывания электродвигателей.
Смазки UNIREX N не предназначены для применения в условиях возможных задиров, когда требуются дополнительные противозадирные свойства.
Смазка UNIREX N 2 соответствует требованиям к смазочному материалу, установленным стандартами DIN 51825 - K2N - 20L и ISO L-XBDHA 2.
Смазка UNIREX N 3 соответствует требованиям к смазочному материалу, регламентированными стандартами DIN 51825 - K3N - 20L и ISO L-XBDHA 3.
Особенности и преимущества
Смазки Unirex N обладают высокой эффективностью при высоких и низких температурах, водостойкостью, коррозионной стойкостью и продолжительным сроком службы при применении в подшипниках различных типов.
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Высокие рабочие показатели при высоких температурах. | Загуститель на основе литиевого комплекса устойчив к размягчению / вытеканию из подшипников при температурах до 190°C. |
Длительный срок службы смазки. | Стендовые испытания подшипников в лаборатории показали высокую эффективность смазывания при длительных режимах эксплуатации и температурах подшипников до 140°C. |
Очень хорошие характеристики при низких температурах. | Требуемая мощность при пуске является низкой при температурах вплоть до -20°C. Соответствует требованиям DIN 51825 к крутящему моменту при низких температурах (-20°C). |
Механическая стабильность. | Обладает надежной стойкостью к размягчению при механической обработке. |
Стойкость к воздействию воды и коррозии. | Обладает стойкостью к вымыванию водой и защищает подшипники от коррозии. |
Эффективные рабочие свойства в высокооборотных системах. | Способность образовывать каналы обеспечивает эффективность работы в высокооборотных шариковых радиальных подшипниках. Смазка Unirex N3 рекомендована в тех случаях, когда показатель DmN (средний диаметр подшипника X об./мин.) превышает 360000. |
Применение
Продукт UNIREX N 2 рекомендован для смазывания электродвигателей. Он пригоден для двигателей по NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования) с классом изоляции A, B и F.
В большинстве случаев применение смазки UNIREX N включает ручные методы нанесения. Несмотря на то, что продукт UNIREX N 2 пригоден для использования в автоматических централизованных системах, для оборудования, обслуживаемого такими системами, не будут требоваться такие свойства смазки UNIREX N, как длительный срок службы, поскольку одной из функций автоматических систем является восполнение смазочного материала через относительно короткие интервалы времени. Применение UNIREX N 3 в таких системах не является целесообразным.
Спецификации и одобрения
Продукция превосходит следующие требования или соответствует им: | 2 | 3 |
DIN 51825:2004-06 - K 2 N -20 L | X | |
DIN 51825:2004-06 - K 3 N -20 L | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2 | X | |
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3 | X |
Свойства и характеристики
Свойство | 2 | 3 |
Класс | NLGI 2 | NLGI 3 |
Тип загустителя | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс |
Вязкость базового масла смазок при 40°С, мм2/с, AMS 1697 | 115 | 115 |
Цвет, визуально | Зелёный | Зелёный |
Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 | 210 | 210 |
Отделение масла, 30 часов при 100 C, % масс., ASTM D6184 | 1,5 | 0,6 |
Пенетрация, 100 KX, 0,1 мм, ASTM D217 | 25 | 30 |
Пенетрация, 60Х, 0,1 мм, ASTM D217 | 280 | 235 |
Испытание на ржавление SKF, подшипник 1, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 0 | 0 |
Испытание на ржавление SKF, подшипник 2, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 1 | 1 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 95 | 95 |
Стойкость к воздействию воды, 1 час при 79 C, % масс., ASTM D1264 | 3,7 | 3,5 |
Характеристики масла / смазки | |
Цвет | Зелёный |
Тип загустителя | Литиевый комплекс |
Тип основы масла | Минеральное |
Вязкость, ISO | 115 |
Класc по NLGI | 2 |
Темп. реж. от -℃ | -20ºC |
Темп. реж. до +℃ | +140ºC |
Спецификации | DIN 51825:(2004-06)-K2N-20L, ISO6743-9: 2003 L-XBDHA2 |
Емкость | 0.39 кг |
Тип тары | туба, картридж |
Допуски ОЕМ | DIN 51825:2004-06 - K 2 N -20 L, ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2 |
Дополнительная информация | |
Вес, кг | 16 |
Серия | Mobil Unirex N2 |
Артикул | 153564 |
Категория | Индустриальные масла |
Страна регистрации бренда | Великобритания |
Гарантия | 14 Дней |
Товар отправляется только по транспортному залогу в размере стоимости доставки в одну сторону. LiqPay, Банковская карта, Р/Рх. Безналичный расчет для юр. лиц .
Заказы суммой меньше 400 грн. отправляются только по полной оплате.
Нет отзывов об этом товаре.