Mobil DTE 25 Ultra 20л Гидравлические масло
Масла серии Mobil DTE™ 20 Ultra представляют собой гидравлические противоизносные масла с высокими эксплуатационными характеристиками, продлевающие срок службы, демонстрирующие увеличение интервала смены масла вдвое по сравнению с аналогичными маслами (*).
Эти масла были разработаны с целью удовлетворения жестким требованиям гидравлических систем высокого давления, где применяются высокопроизводительные насосы высокого давления, и других узлов гидравлических систем, таких как высокопрецизионные сервоклапаны и инструменты станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Продукты демонстрируют устойчивость к окислению и термическому разложению, обеспечивая длительный срок службы масла и минимизируя образование отложений тяжелых условиях, и в гидравлических системах в жестких условиях эксплуатации, с применением высокопроизводительных насосов высокого давления. Чистая работа предотвращает неполадки ответственных элементов гидравлических систем, таких как серво- и пропорциональные клапаны с малыми зазорами, применяющиеся во многих современных гидравлических системах.
Эти продукты отвечают самым жестким требованиям по эксплуатационным характеристикам в широком диапазоне производителей гидравлических систем и узлов, что делает возможным применение одного продукта, обладающего высокоэффективными эксплуатационными характеристиками.
(*) с индексом вязкости около 100 и системой противоизносных присадок на основе цинка, отвечающей требованиям не ниже ISO 11158 (L-HM) и(или) DIN 51524-2 (тип HLP).
Особенности и преимущества
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Поддержание чистоты | Снижает образование отложений и шлама в системе, способствуя защите элементов и продлению срока службы оборудования, сокращению затрат на техобслуживание и повышению общей эффективности системы |
Повышенные высокие противоизносные свойства | Соответствует требованиям крупнейших производителей насосов или превосходит их, способствует продлению срока службы компонентов |
Термическая и окислительная стабильность | Способствует сокращению простоев из-затехобслуживанияи снижению затрат, повышая чистоту систем и снижая образование отложений, даже в жестких условиях эксплуатации и при высокой удельной мощности |
Улучшенная защита от коррозии | Помогает обеспечить защиту в системах с применением различных металлов |
Контролируемая деэмульгирующая способность | Защищает системы от больших и малых количеств воды и помогает продлить срок службы фильтров |
Запас качества | Сохраняет эксплуатационные характеристики даже в жестких условиях эксплуатации и при увеличенных интервалах замены масла |
Применение
• Гидравлические системы, где критически важна борьба с отложениями, и системы, где шлам и отложения образуются при использовании традиционных продуктов
• Гидравлические системы, где требуется способность выдерживать высокие нагрузки и защита от износа, и где предпочтительна защита от коррозии тонкой пленкой масла
• Системы, где неизбежно присутствие небольшого количества воды.
• Системы, содержащие зубчатые передачи и подшипники
• Машины, где применяется широкий спектр компонентов, изготовленных из различных металлов
Спецификации и одобрения
Продукция имеет следующие одобрения: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Перечень классификации жидкостей Bosch Rexroth 90245 | X | X | X | |||
Denison HF-0 | X | X | X | |||
DENISON HF-1 | X | X | X | |||
DENISON HF-2 | X | X | X | |||
EATON E-FDGN-TB002-E | X | X | X | |||
FRAMO Hydraulic System | X | |||||
HOCNF Norway-NEMS, черный | X | X | X | X | X | X |
Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Fives Cincinnati P-68 | X | |||||
Fives Cincinnati P-69 | X | |||||
Fives Cincinnati P-70 | X |
Продукция превосходит следующие требования или соответствует им: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
ASTM D6158 (класс HMHP) | X | X | X | X | X | |
Китайский норматив GB 11118.1-2011, L-HM (общего назначения) | X | X | X | X | X | |
Китайский норматив GB 11118.1-2011, L-HM (ВД) | X | X | X | X | ||
DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | X | X |
ISO L-HM (ISO 11158:2009) | X | X | X | X | X | X |
Свойства и характеристики
Свойство | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Класс | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°С, ном.значение, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Плотность при 15,6°C, кг/л, ASTM D4052 | 0,8373 | 0,8524 | 0,8596 | 0,8667 | 0,8743 | 0,8797 |
Испытания на противозадирные свойства на стенде FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1, ступень отказа | - | - | 11 | 11 | 11 | 12 |
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 174 | 234 | 231 | 238 | 252 | 278 |
Испытания на пенообразование, последовательность I, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность, мл, ASTM D892 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Испытания на пенообразование, последовательность II, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испытания на пенообразование, последовательность II, склонность, мл, ASTM D892 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Испытания на пенообразование, последовательность III, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испытания на пенообразование, последовательность III, склонность, мл, ASTM D892 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 2.8 | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 11,9 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 10,7 | 21,4 | 33,4 | 46,2 | 68,6 | 100,2 |
Температура застывания,°C, ASTM D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -33 |
Защита от ржавления, методика B, ASTM D 665 | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 106 | 115 | 115 | 110 | 104 | 108 |
Характеристики масла / смазки | |
Вязкость по SAE | 46 |
Тип основы масла | Минеральное |
Емкость | 20 л |
Допуски ОЕМ | BoschRexroth 90245, Denison HF-0, DENISON HF-1, DENISON HF-2, EATON E-FDGN-TB002-E, Fives Cincinnati P-70, HOCNF Norway-NEMS, ASTM D6158, GB 11118.1-2011. L-HM, DIN 51524-2:2006-09, ISO L-HM (ISO 11158:2009) |
Дополнительная информация | |
Серия | Mobil DTE 25 Ultra |
Артикул | 5370 |
Категория | Индустриальные масла |
Страна регистрации бренда | Великобритания |
Гарантия | 14 Дней |
Товар отправляется только по транспортному залогу в размере стоимости доставки в одну сторону. LiqPay, Банковская карта, Р/Рх. Безналичный расчет для юр. лиц .
Заказы суммой меньше 400 грн. отправляются только по полной оплате.
Нет отзывов об этом товаре.
ОПЛАТА
Оплата при получении
- Отправка наложенным платежом Новой почтой только при транспортном залоге в размере доставки в одну сторону.
- Остальные перевозчики только при полной оплате.
Онлайн оплата
Оплата в магазине
Для юрлиц
ДОСТАВКА
Новая почта
- Доставка в отделение Новой почты.
- Стоимость доставки уточняйте у нашего менеджера
- Шины только в грузовые отделение
Новая почта (почтоматы)
- Доставка в почтомат Новой почты.
- Стоимость доставки уточняйте у нашего менеджера
- Ограничение (40*60*30, вес до 20)
Деливери
Доставка в отделение Деливери.
Стоимость доставки уточняйте у нашего менеджера
Укрпочта
- Доставка в отделение Укрпочты.
- Стоимость доставки уточняйте у нашего менеджера
САТ
- Доставка в отделение SAT.
- Стоимость доставки уточняйте у нашего менеджера
Самовывоз со склада (Одесса)
- Время выдачи товара с 9:20-16:20
- Пн-Пт.
Самовывоз с магазина (Одесса)
График работы: Пн - Вс: с 8.00 до 20.00
Товар доставляется в точку самовывоза в течении 2х рабочих дней !
СРОКИ ОТПРАВКИ
- Отправка товара в 14:30.
- Обработка заказа в Пн-Пт с 9:00-16:30.
- Выходные-Сб-Вс.
ГАРАНТИИ
- Обмін та повернення на протязі 14 днів
- Гарантія від виробника * строк гарантії указаний в описі товару.